Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 14/09/2024 19:00:00 -> 14/10/2024 19:59:59
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een set van 12 elastische chokerkettingen met regenboog
1 x Plunderen -
1 x een set van 12 elastische chokerkettingen met regenboog
2 x 9330 Punten
3 x 3670 Punten
2 x 9330 Punten
3 x 3670 Punten
12 x 330 Punten
36 x 230 Punten
72 x 150 Punten
118 x 100 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
4 | majovo | 150 Punten | |
4 | majovo | 100 Punten | |
4 | majovo | 230 Punten | |
4 | majovo | 100 Punten | |
4 | majovo | 150 Punten | |
4 | majovo | 150 Punten | |
4 | majovo | 230 Punten | |
4 | majovo | 150 Punten | |
4 | majovo | 100 Punten | |
4 | majovo | 100 Punten | |
4 | majovo | 150 Punten | |
4 | majovo | 330 Punten | |
4 | majovo | 230 Punten | |
4 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 13330 Punten | |
3 | majovo | 150 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 330 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 230 Punten | |
3 | majovo | 150 Punten | |
3 | majovo | 230 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 330 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
3 | majovo | 230 Punten | |
3 | majovo | 100 Punten | |
Vorige PaginaVolgende Pagina |