Uitdaging spelletjes
Zilveren Jackpot rooster - 297,12 EUR
297,12 EUR
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elke grid:
1 x Plunderen - Een zilveren
Jackpot met een maximale zege van 297,12 EUR
1 x Plunderen - Een zilveren
Jackpot met een maximale zege van 297,12 EUR
- 1 x Een zilveren
Jackpot met een maximale zege van 297,12 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 Punten
15 x 750 Punten
146 x 200 Punten
240 x 100 Punten
Winnaars op het Rooster
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
841 | camtom | 100 Punten | |
841 | camtom | 200 Punten | |
841 | camtom | 200 Punten | |
841 | camtom | 100 Punten | |
841 | camtom | 100 Punten | |
841 | camtom | 100 Punten | |
841 | delio | 100 Punten | |
841 | delio | 100 Punten | |
841 | delio | 200 Punten | |
841 | delio | 750 Punten | |
841 | dididelio | 200 Punten | |
841 | dididelio | 100 Punten | |
841 | dididelio | 200 Punten | |
841 | dididelio | 100 Punten | |
841 | dididelio | 100 Punten | |
841 | dididelio | 100 Punten | |
841 | dididelio | 200 Punten | |
841 | dididelio | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 200 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 200 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 200 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
841 | kimo53 | 200 Punten | |
841 | kimo53 | 100 Punten | |
Vorige PaginaVolgende Pagina |